Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница №31 Департамента здравоохранения города Москвы»
Код для оплаты | Номенклатура Минздравсоцразвития | Название | Цена ,руб. | |
ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИЯ* | ||||
1017 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 3 300 | |
1018 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2 500 | |
3001 | A03.01.001 | Осмотр кожи под микроскопом (дерматоскопия), 1 новообразование | 990 | |
3007 | A22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий, за 1 квадратный см (размер до 10 квадратных см) | 650 | |
3008 | A22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий, за 1 квадратный см (размер больше 10 квадратных см) | 580 | |
3009 | A11.01.009 | Соскоб кожи | 990 | |
3010 | A11.01.018 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 990 | |
3011 | A11.01.019 | Взятие материала на рост флоры и чуствительность к антибиотикам | 1 200 | |
3012 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных образований кожи лазером, за 1 квадратный мм (размер до 1 квадратного см) | 530 | |
3013 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных образований кожи лазером, за 1 квадратный мм (размер больше 1 квадратного см) | 470 | |
3014 | B01.003.004.004 | Анестезия аппликационная в дерматологии | 410 | |
3015 | B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная в дерматологии | 650 | |
2022 | A18.05.019 | Внутривенное лазерное облучение крови (1 процедура) | 760 | |
Безоперационная контурная пластика | ||||
38033 | A11.01.013.001 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Теосиаль (Teosyal RHA 1) в объеме 1 мл | 15 300 | |
38034 | A11.01.013.002 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Теосиаль (Teosyal RHA 1) в объеме 2 мл | 27 500 | |
38035 | A11.01.013.003 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Теосиаль (Teosyal RHA 2) в объеме 1 мл | 16 300 | |
38036 | A11.01.013.004 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Теосиаль (Teosyal RHA 2) в объеме 2 мл | 29 300 | |
38037 | A11.01.013.005 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Теосиаль (Teosyal RHA 3) в объеме 1 мл | 17 400 | |
38038 | A11.01.013.006 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Теосиаль (Teosyal RHA 3) в объеме 2 мл | 31 200 | |
>38039 | A11.01.013.007 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Теосиаль (Teosyal Global Action) в объеме 1 мл | 16 800 | |
38040 | A11.01.013.008 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Теосиаль (Teosyal Global Action) в объеме 2 мл | 30 300 | |
38041 | A11.01.013.009 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Теосиаль (Teosyal Deep Lines) в объеме 1 мл | 17 900 | |
38042 | A11.01.013.010 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Теосиаль (Teosyal Deep Lines) в объеме 2 мл | 32 200 | |
38043 | A11.01.013.011 | Введение искусственных наполнителей (геля-имплантата) в мягкие ткани с целью коррекции формы (Juvederm Ultra 2) в объеме 0,55 мл | 9 500 | |
38044 | A11.01.013.012 | Введение искусственных наполнителей (геля-имплантата) в мягкие ткани с целью коррекции формы (Juvederm Ultra 2) в объеме 1,1 мл | 17 100 | |
38045 | A11.01.013.013 | Введение искусственных наполнителей (геля-имплантата) в мягкие ткани с целью коррекции формы (Juvederm Ultra 3) в объеме 1 мл | 14 700 | |
38046 | A11.01.013.014 | Введение искусственных наполнителей (геля-имплантата) в мягкие ткани с целью коррекции формы (Juvederm Ultra 3) в объеме 2 мл | 26 500 | |
38047 | A11.01.013.015 | Введение искусственных наполнителей (геля-имплантата) в мягкие ткани с целью коррекции формы (Juvederm Ultra Smile) в объеме 0,55 мл | 9 500 | |
38048 | A11.01.013.016 | Введение искусственных наполнителей (геля-имплантата) в мягкие ткани с целью коррекции формы (Juvederm volift) в объеме 1 мл | 15 800 | |
38049 | A11.01.013.017 | Введение искусственных наполнителей (геля-имплантата) в мягкие ткани с целью коррекции формы (Juvederm volbella) в объеме 1 мл | 29 400 | |
38068 | A11.01.013.018 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Теосиаль (Teosyal Kiss) в объеме 1 мл | 17 400 | |
Ревитализация (лечение нарушений гидробаланса кожи) | ||||
38050 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биорепарация кожи гелем для интрадермального введения Meso-Wharton F199™, 1 шприц ) | 14 700 | |
38051 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биорепарация кожи гелем для интрадермального введения Meso-Xanthin F199™, 1 шприц ) | 14 700 | |
38052 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биорепарация кожи препаратами гиалуроновой кислоты Skin (Italfarmacia Ltd), 1 зона: лицо | 6 300 | |
38053 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биорепарация кожи препаратами гиалуроновой кислоты Skin (Italfarmacia Ltd), 3 зоны: лицо, шея, декольте | 8 400 | |
38054 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биорепарация кожи препаратами гиалуроновой кислоты Skin (Italfarmacia Ltd), 4 зоны: лицо, шея, декольте + дополнительная зона | 10 500 | |
38055 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биорепарация кожи гелем-имплантатом для интрадермального введения TEOSYAL PureSense Redencity, 1 мл) | 9 500 | |
38056 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биорепарация кожи гелем-имплантатом для интрадермального введения TEOSYAL PureSense Redencity, 1 мл) | 17 100 | |
38057 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биорепарация кожи гелем-имплантатом для интрадермального введения TEOSYAL PureSense Redencity, 3 мл) | 20 000 | |
38058 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биорепарация кожи гелем-имплантатом для интрадермального введения Juvederm hydrate, 1 мл) | 10 500 | |
Ботулинотерапия (ботокс) | ||||
38059 | A11.02.002 | Лечение гипергидроза зоны подмышек препаратами ботулотоксина (50 ед.) | 16 800 | |
38060 | A11.02.002 | Лечение гипергидроза зоны ладоней препаратами ботулотоксина (70 ед.) | 22 100 | |
38061 | A11.02.002 | Лечение гипергидроза зоны стоп препаратами ботулотоксина (100 ед.) | 26 300 | |
38062 | A11.02.002 | Введение препаратов ботулотоксина в зону лица, за 1 единицу | 350 | |
Мезотерапия (лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи) | ||||
Трихологическая программа | ||||
38063 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов в волосистую часть головы Apriline (курс 6 процедур), 1 процедура | 5 300 | |
38064 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов в волосистую часть головы NCTF (курс 6 процедур), 1 процедура | 5 300 | |
Программа для лица, шеи, декольте | ||||
38065 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов NCTF 1.5% (Франция) (курс от 3 процедур), 1 процедура | 8 400 | |
38066 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов NCTF 2.5% (Франция) (курс от 3 процедур), 1 процедура | 10 500 | |
38067 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов геля-имплантата для интрадермального введения TEOSYAL Meso, 1 мл | 8 400 | |
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ* | ||||
Профессиональное очищение кожи | ||||
38007 | Механическая чистка лица | 4 000 | ||
38008 | Ультразвуковая чистка лица | 2 700 | ||
38009 | Комбинированная чистка лица | 3 700 | ||
38010 | Механическая чистка спины | 4 600 | ||
38011 | Ультразвуковая чистка спины | 3 700 | ||
Косметические уходы с использованием профессиональной косметики «Skeyndor» | ||||
38012 | Профессиональный уход «Power Hyaluronic» | 3 700 | ||
38013 | Профессиональный уход «Aquatherm» | 3 700 | ||
38014 | Профессиональный уход «Power Retinol» | 4 000 | ||
38015 | Профессиональный уход «Power C+» | 3 700 | ||
38016 | Профессиональный уход «Dermapeel» | 4 200 | ||
38017 | Экспресс-уход (по типу кожи) | 2 100 | ||
*Цены данного раздела включают в себя НДС 20%. |