Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 31 имени академика Г.М. Савельевой Департамента здравоохранения города Москвы»
3008A22.01.004Лазерная коагуляция телеангиоэктазий за 1 квадратный см (размер до 10 квадратных см)770
3008A22.01.004Лазерная коагуляция телеангиоэктазий за 1 квадратный см (размер до 10 квадратных см)770
код для оплаты | Номенклатура Минздравсоцразвития | Название | Цена, руб. * |
ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИЯ* | |||
1017 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный с назначением лечения | 3 900 |
1018 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный с назначением лечения | 2 900 |
3001 | A03.01.001 | Осмотр кожи под микроскопом (дерматоскопия) 1 новообразование | 1 170 |
3005 | A11.01.003 | Коррекция депрессивного состояния кожи без стоимости препарата 1 сеанс | 7 900 |
3006 | A11.01.009 | Взятие кожи на цитологическое исследование | 1 170 |
3007 | A22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий за 1 квадратный см (размер до 10 квадратных см) | 770 |
3008 | A22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий за 1 квадратный см (размер больше 10 квадратных см) | 680 |
3009 | A11.01.009 | Соскоб кожи | 1 170 |
3010 | A11.01.018 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 1 170 |
3011 | A11.01.019 | Взятие материала на рост флоры и чувствительность к антибиотикам | 1 460 |
3012 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных образований кожи лазером за 1 квадратный мм (размер до 1 квадратного см) | 630 |
3013 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных образований кожи лазером за 1 квадратный мм (размер больше 1 квадратного см) | 550 |
3014 | B01.003.004.004 | Анестезия аппликационная в дерматологии | 1 180 |
3015 | B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная в дерматологии | 770 |
2022 | A18.05.019 | Внутривенное лазерное облучение крови (1 процедура) | 900 |
Безоперационная контурная пластика | |||
38033 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы НЬЮВИА (NEAUVIA Organic INTENSE LV ) в объеме 1 мл | 18 000 | |
38034 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы НЬЮВИА (NEAUVIA Organic INTENSE LV ) в объеме 2 мл | 33 000 | |
38035 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы НЬЮВИА (NEAUVIA Organic STIMULATE) в объеме 1 мл | 19 000 | |
38036 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы НЬЮВИА (NEAUVIA Organic STIMULATE) в объеме 2 мл | 34 000 | |
38046 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы НЬЮВИА (NEAUVIA Organic INTENSE LIPS) в объеме 1 мл | 18 000 | |
Ревитализация (лечение нарушений гидробаланса кожи) | |||
38040 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью лечения нарушения гидробаланса кожи ревитализация- НЬЮВИА (NEAUVIA Organic HYDRO DELUXE ) в объеме 2.5 мл | 14 000 | |
38047 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы НЬЮВИА (NEAUVIA Organic INTENSE LIPS) в объеме 2 мл | 33 000 | |
Ботулинотерапия | |||
38042 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Миотокс , Релатокс за 1 единицу | 340 | |
38052 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Миотокс, Релатокс для лечения гипергидроза зоны подмышек (50 ед.) | 16 000 | |
38053 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Миотокс, Релатокс для лечения гипергидроза зоны ладоней (100 ед.) | 29 000 | |
38054 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Миотокс, Релатокс для лечения гипергидроза зоны стоп (100 ед.) | 29 000 | |
Процедуры, выполняемые на аппарате EndyMed PRO (стоимость за 1 процедуру) | |||
38056 | Укрепление и лифтинг кожи периорбитальной области | 7 000 | |
38057 | Укрепление и лифтинг кожи периоральной области | 3 600 | |
38058 | Укрепление и лифтинг кожи лба | 4 200 | |
38059 | Укрепление и лифтинг кожи щек | 5 300 | |
38060 | Укрепление и лифтинг околоушной области | 2 900 | |
38061 | Укрепление и лифтинг овала лица | 4 700 | |
38062 | Укрепление и лифтинг подчелюстной области | 2 900 | |
38063 | Укрепление и лифтинг кожи шеи | 4 200 | |
38064 | Укрепление и лифтинг кожи декольте | 4 200 | |
38065 | Комплексный лифтинг и укрепление кожи : шея, подчелюстная область | 5 400 | |
38066 | Комплексный лифтинг и укрепление кожи :щеки и шеи | 11 000 | |
38067 | Комплексный лифтинг и укрепление кожи: щеки и подчелюстная область | 8 300 | |
38068 | Комплексный лифтинг и укрепление кожи: щеки и декольте | 8 300 | |
38069 | Комплексный лифтинг и укрепление кожи: щеки, шея , декольте | 14 000 | |
38070 | Дополнительная 1 зона на шее или декольте | 2 900 | |
38071 | Комплексный лифтинг и укрепление кожи лица: лоб, щеки, подчелюстная область + периорбитальная область | 15 000 | |
38072 | Комплексный лифтинг и укрепление кожи лица (периорбитальная область ,лоб, щеки, подчелюстная область,периоральная область) и шеи | 25 000 | |
38073 | Комплексный лифтинг и укрепление кожи лица (периорбитальная область, щеки,подчелюстная область) | 12 000 | |
38074 | Комплексный лифтинг и укрепление кожи лица (периорбитальная область, щеки), шеи,декольте | 21 000 | |
38075 | Укрепление и лифтинг кожи кистей рук | 4 700 | |
38076 | Укрепление и лифтинг кожи плечевой области | 8 300 | |
38077 | Укрепление и лифтинг кожи окололоктевой области | 2 900 | |
38078 | Плазмолифтинг лица (1 пробирка) | 11 000 | |
38079 | Трихологическая программа Плазмотерапия (1 пробирка) | 11 000 | |
38080 | Комбинированная чистка лица | 4 400 | |
*Цены данного раздела включают в себя НДС 20%. |