Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 31 имени академика Г.М. Савельевой Департамента здравоохранения города Москвы»
Код для оплаты | Номенклатура Минздравсоцразвития | Название | Цена, руб. * |
ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИЯ* | |||
1017 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный с назначением лечения | 3 500 |
1018 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный с назначением лечения | 2 600 |
3006 | A11.01.009 | Взятие кожи на цитологическое исследование | 1 040 |
3001 | A03.01.001 | Осмотр кожи под микроскопом(дерматоскопия) 1 новообразование | 1 040 |
3007 | A22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий за 1 квадратный см (размер до 10 квадратных см) | 680 |
3008 | A22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий за 1 квадратный см (размер больше 10 квадратных см) | 610 |
3009 | A11.01.009 | Соскоб кожи | 1 040 |
3010 | A11.01.018 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 1 040 |
3011 | A11.01.019 | Взятие материала на рост флоры и чуствительность к антибиотикам | 1 300 |
3012 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных образований кожи лазером за 1 квадратный мм (размер до 1 квадратного см) | 560 |
3013 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных образований кожи лазером за 1 квадратный мм (размер больше 1 квадратного см) | 490 |
3014 | B01.003.004.004 | Анестезия аппликационная в дерматологии | 1 050 |
3015 | B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная в дерматологии | 680 |
3016 | А22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи 1 минута | 40 |
2022 | A18.05.019 | Внутривенное лазерное облучение крови (1 процедура) | 800 |
Безоперационная контурная пластика | |||
38033 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы НЬЮВИА (NEAUVIA Organic INTENSE LV ) в объеме 1 мл | 15 200 | |
38034 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы НЬЮВИА (NEAUVIA Organic INTENSE LV ) в объеме 2 мл | 27 300 | |
38035 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы НЬЮВИА (NEAUVIA Organic STIMULATE) в объеме 1 мл | 15 800 | |
38036 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы НЬЮВИА (NEAUVIA Organic STIMULATE) в объеме 2 мл | 27 300 | |
38037 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы НЬЮВИА (NEAUVIA Organic INTENSE RHEOLOGY) в объеме 1 мл | 15 200 | |
38038 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы НЬЮВИА (NEAUVIA Organic INTENSE RHEOLOGY) в объеме 2 мл | 27 300 | |
38046 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы НЬЮВИА (NEAUVIA Organic INTENSE LIPS) в объеме 1 мл | 15 200 | |
38047 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы НЬЮВИА (NEAUVIA Organic INTENSE LIPS) в объеме 2 мл | 27 300 | |
Ревитализация (лечение нарушений гидробаланса кожи) | |||
38039 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью лечения нарушения гидробаланса кожи ревитализация -НЬЮВИА (NEAUVIA Organic HYDRO DELUXE ) в объеме 1 мл | 9 500 | |
38040 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью лечения нарушения гидробаланса кожи ревитализация- НЬЮВИА (NEAUVIA Organic HYDRO DELUXE ) в объеме 2.5 мл | 11 600 | |
38041 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью лечения нарушения гидробаланса кожи ревитализация-НЬЮВИА (NEAUVIA Organic HYDRO DELUXE ) в объеме 5 мл | 20 000 | |
Трихологическая программа | |||
38043 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов в волосистую часть головы СytoCare 502 – 1 процедура | 5 300 | |
Ботулинотерапия | |||
38042 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Миотокс , Релатокс за 1 единицу | 320 | |
38052 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Миотокс, Релатокс для лечения гипергидроза зоны подмышек (50 ед.) | 14 700 | |
38053 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Миотокс, Релатокс для лечения гипергидроза зоны ладоней (100 ед.) | 26 300 | |
38054 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Миотокс, Релатокс для лечения гипергидроза зоны стоп (100 ед.) | 26 300 | |
Процедуры, выполняемые на аппарате EndyMed PRO (стоимость за 1 процедуру) | |||
38056 | Укрепление и лифтинг кожи периорбитальной области | 6 300 | |
38057 | Укрепление и лифтинг кожи периоральной области | 3 200 | |
38058 | Укрепление и лифтинг кожи лба | 3 700 | |
38059 | Укрепление и лифтинг кожи щек | 4 700 | |
38060 | Укрепление и лифтинг околоушной области | 2 600 | |
38061 | Укрепление и лифтинг овала лица | 4 200 | |
38062 | Укрепление и лифтинг подчелюстной области | 2 600 | |
38063 | Укрепление и лифтинг кожи шеи | 3 700 | |
38064 | Укрепление и лифтинг кожи декольте | 3 700 | |
38065 | Комплексный лифтинг и укрепление кожи : шея, подчелюстная область | 4 800 | |
38066 | Комплексный лифтинг и укрепление кожи :щеки и шеи | 9 500 | |
38067 | Комплексный лифтинг и укрепление кожи: щеки и подчелюстная область | 7 400 | |
38068 | Комплексный лифтинг и укрепление кожи: щеки и декольте | 7 400 | |
38069 | Комплексный лифтинг и укрепление кожи: щеки, шея , декольте | 12 600 | |
38070 | Дополнительная 1 зона на шее или декольте | 2 600 | |
38071 | Комплексный лифтинг и укрепление кожи лица: лоб, щеки, подчелюстная область + периорбитальная область | 13 100 | |
38072 | Комплексный лифтинг и укрепление кожи лица (периорбитальная область ,лоб, щеки, подчелюстная область,периоральная область) и шеи | 22 300 | |
38073 | Комплексный лифтинг и укрепление кожи лица (периорбитальная область, щеки,подчелюстная область) | 10 900 | |
38074 | Комплексный лифтинг и укрепление кожи лица (периорбитальная область, щеки), шеи,декольте | 18 400 | |
38075 | Укрепление и лифтинг кожи кистей рук | 4 200 | |
38076 | Укрепление и лифтинг кожи плечевой области | 7 400 | |
38077 | Укрепление и лифтинг кожи окололоктевой области | 2 600 | |
38078 | Плазмолифтинг лица (1 пробирка) | 9 800 | |
38079 | Трихологическая программа Плазмотерапия (1 пробирка) | 9 800 | |
38056 | Укрепление и лифтинг кожи периорбитальной области | 6 300 | |
38057 | Укрепление и лифтинг кожи периоральной области | 3 200 | |
38058 | Укрепление и лифтинг кожи лба | 3 700 | |
38059 | Укрепление и лифтинг кожи щек | 4 700 | |
38060 | Укрепление и лифтинг околоушной области | 2 600 | |
38061 | Укрепление и лифтинг овала лица | 4 200 | |
38062 | Укрепление и лифтинг подчелюстной области | 2 600 | |
38063 | Укрепление и лифтинг кожи шеи | 3 700 | |
38064 | Укрепление и лифтинг кожи декольте | 3 700 | |
38065 | Комплексный лифтинг и укрепление кожи: шея, подчелюстная область | 4 800 | |
38066 | Комплексный лифтинг и укрепление кожи:щеки и шеи | 9 500 | |
38067 | Комплексный лифтинг и укрепление кожи: щеки и подчелюстная область | 7 400 | |
38068 | Комплексный лифтинг и укрепление кожи: щеки и декольте | 7 400 | |
38069 | Комплексный лифтинг и укрепление кожи: щеки, шея , декольте | 12 600 | |
38070 | Дополнительная 1 зона на шее или декольте | 2 600 | |
38071 | Комплексный лифтинг и укрепление кожи лица: лоб, щеки, подчелюстная область + периорбитальная область | 13 100 | |
38072 | Комплексный лифтинг и укрепление кожи лица (периорбитальная область ,лоб, щеки, подчелюстная область,периоральная область) и шеи | 22 300 | |
38073 | Комплексный лифтинг и укрепление кожи лица (периорбитальная область, щеки,подчелюстная область) | 10 900 | |
38074 | Комплексный лифтинг и укрепление кожи лица (периорбитальная область, щеки), шеи,декольте | 18 400 | |
38075 | Укрепление и лифтинг кожи кистей рук | 4 200 | |
38076 | Укрепление и лифтинг кожи плечевой области | 7 400 | |
38077 | Укрепление и лифтинг кожи окололоктевой области | 2 600 | |
38078 | Плазмолифтинг лица (1 пробирка) | 9 800 | |
38079 | Трихологическая программа Плазмотерапия (1 пробирка) | 9 800 | |
38080 | Комбинированная чистка лица | 3 900 | |
*Цены данного раздела включают в себя НДС 20%. |